
Кабельный KVM-переключатель ATEN CS22U
2-портовый USB/VGA KVM-коммутатор с выносным переключателем портов и разрешением до 2048×1536.

4-портовый USB HDMI KVMP-переключатель с поддержкой 4K и комплектом кабелей.
4-портовый USB HDMI KVMP-переключатель с поддержкой 4K и комплектом кабелей.
CS784H-AT-G · Интерфейсы, видеорежимы, питание, условия эксплуатации и комплектация.
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Компьютерные подключения | 4 |
| Выбор порта | кнопки передней панели, горячие клавиши, колёсико мыши, пульт удаленного переключения порта |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Порты консоли | 2 x гнезда USB тип А 1 x гнездо HDMI (черного цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета; на передней панели) |
| Порты KVM (Компьютера) | 4 x гнезда USB 2.0 тип B (белого цвета) 4 x гнезда HDMI (черного цвета) |
| Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока |
| USB концентратор | 2 x гнезда USB 2.0 тип A (белого цвета; на передней панели) |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Выбрано | 4 x кнопки |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| В сети/ Выбрано | 4 (оранжевого цвета) |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Клавиатура/ Мышь | USB |
| Видео | до 4096 x 2160 при 60 Гц и 5120 x 1440 при 60 Гц |
| Интервал автосканирования | 1-99 секунд (по умолчанию: 5 сек.) |
| Энергопотребление | DC5V:1.73W:34BTU/h |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Рабочая температура | 0-40°C |
| Температура хранения | -20-60°C |
| Влажность | 0-80% относительной влажности без образования конденсата |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Корпус | Металл, пластмасса |
| Масса | 0.47 kg ( 1.04 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.) |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Интерфейс компьютера | HDMI, USB |
| Интерфейс консоли | HDMI, USB |
| Интерфейс | HDMI, USB |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Количество компьютеров | 4 |
| Макс. разрешение | 5120 x 1440 |
| Звук | Динамик |
| Многоплатформенная поддержка | Windows, Mac, Linux |
| Дополнительные функции | USB 2.0 |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Вес в упаковке, кг. | 0,65 |
| Длина упаковки, мм. | 270 |
| Ширина упаковки, мм. | 150 |
| Высота упаковки, мм. | 90 |
| Параметр | CS784H |
|---|---|
| Технология дисплея | Video DynaSync |
| Совместимость ОС | Windows, macOS, Linux |
| USB-периферия | Общее использование накопителей, принтеров и другой USB-периферии |
| Клавиатуры и мыши | Игровые и мультимедийные модели; эмуляция и bypass |
| Автоматическое переключение | Переход на следующий активный компьютер |
| Горячее подключение USB | Да |
| Обновление прошивки | Да |
| Установка | Plug and Play; ПО не требуется |
Мощность в ваттах указана для типичного потребления без внешней нагрузки. Значение BTU/h относится к работе при полной нагрузке.
CS784H краткое руководство по установке (PDF) ↗